Bloco cerâmico de vidro usinável Macor de baixa densidade
Visão geral Descrição do produto Descrição do produtoA característica mais proeminente do processamento de cerâmica de v
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | BBXMA002 |
Dureza | 4-5 mohs |
Condutividade térmica | 1,71 W/MK |
Absorção de água | 0 |
Densidade | 2,6g/cm3 |
Tolerância | +2 mm |
Uso | Produtos Usináveis |
Tamanho | Pode ser personalizado |
Nome do Produto | Bloco cerâmico de vidro usinável Macor de baixa densidade |
Pacote de Transporte | Caixa de exportação ou caixas de madeira |
Especificação | Seja personalizado |
Marca comercial | BB |
Origem | China (continente) |
Capacidade de produção | 500.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produtoA característica mais proeminente do processamento de cerâmica de vidro são as ferramentas e equipamentos padrão de processamento de metal disponíveis para carros, fresagem, aplainamento, fresagem, serra, corte e rosqueamento, geralmente 95 porcelana, materiais de isolamento de porcelana, como nitreto de silício. Em comparação com o desempenho de processamento de cerâmica de vidro semelhante ao ferro, ele pode ser processado em vários formatos de produtos de cerâmica de vidro complexos e de alta precisão. Feature1.Grande resistência, leve;2.Cores ricas e mutáveis;3.Excelente resistência às intempéries e durabilidade;4.As propriedades elétricas da cerâmica de vidro são excelentes materiais de isolamento elétrico de alta temperatura, que podem ser aplicados em muitos equipamentos elétricos. Possui alta resistência de isolamento elétricoConteúdo de propriedade | Índice de Propriedade | Instrução |
Densidade | 2,6g/cm³ | |
Temperatura de trabalho longa | 800ºC | |
Resistência à Flexão | >108 MPa | |
Força de compressão | 508 MPa/td> | |
40KV/mm/td> | ||
Nosso contato
Envie agora