Venda quente 1,5 ton 2 ton 2,5 ton 3 ton 3,5 ton 4 ton 5 ton 7 ton 8 ton 10 ton empilhadeira hidráulica diesel elétrica com preço de fixação de peças sobressalentes 50% de desconto
Visão geral Venda quente 1 tonelada 1,5 toneladas 2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas 4 toneladas 5 tone
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Empilhadeiras |
Doença | Novo |
Tipo de empilhadeira | Empilhadeira Elétrica/ Diesel/ GLP/Gás |
Pacote de Transporte | Cumpra os requisitos de embalagem para exportação |
Origem | Xuzhou, Jiangsu, China |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Venda quente 1 tonelada 1,5 toneladas 2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas 4 toneladas 5 toneladas 7 toneladas 8 toneladas 10 toneladas empilhadeira hidráulica diesel elétrica com acessório de peças de reposição. bateria para escolha. Todos esses motores foram testados e podem ser confiáveis em todos os tipos de condições de trabalho difíceis e obter reconhecimento de milhões de clientes em todo o mundo. Esses motores / baterias são projetados especificamente para uso em empilhadeiras, com baixo consumo de combustível, menos ruído e vibração , todos esses recursos melhoram todo o desempenho da empilhadeira. A alta eficiência também é proporcionada pelo desempenho dos eixos, o excelente sistema de freio garante que a empilhadeira opere com segurança, o eixo de direção fornece feedback rápido e preciso ao motorista durante a direção.
Parâmetros do produto
Empilhadeiras a diesel de 1,5 a 10 toneladas:
Modelo | Unidade | FD15T | FD18T | FD25T | FD30T | FD45T | FD50T | FD100T |
Capacidade de carga nominal | kg | 1500 | 1800 | 2500 | 3.000 | 4500 | 5.000 | 10.000 |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Altura nominal de elevação | milímetros | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Altura de elevação livre | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 152 | 120 |
Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×175×80 |
Ângulo de inclinação do mastro (F/R, α°/β°) | graus | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Saliência do garfo (centro da roda até a face do garfo) | milímetros | 409 | 409 | 479 | 484 | 578 | 585 | 721 |
Saliência traseira | milímetros | 450 | 490 | 520 | 595 | 570 | 640 | 760 |
Comprimento até a face do garfo (sem garfo) | ||||||||
Nosso contato
Envie agora